■2月28日(土)=大会前日
| 10:00 | 男女フルマラソン 受付開始 |
|---|---|
| 16:00 | 男女フルマラソン 受付終了 |
■3月1日(日)=大会当日
| 08:00 | ファミリー3キロ受付開始 |
|---|---|
| 08:10 |
男女フルマラソン 招集開始 オープニング 競技上の注意、ドクター注意、準備体操・ウオーミングアップ |
| 08:25 | 男女フルマラソン 整列開始 |
| 09:00 | 男女フルマラソン スタート |
| 09:20 | ファミリー3キロ 招集開始 |
| 09:22 | 競技上の注意、ドクター注意、準備体操・ウオーミングアップ |
| 09:35 | ファミリー3キロ 整列開始 |
| 10:00 | ファミリー3キロ スタート 男女10キロ受付開始 |
| 11:00 | ファミリー3キロ(小学生) 表彰式 |
| 12:20 | 男女フルマラソン 第1関門 (20.64km地点) 封鎖 |
| 12:40 | 男女フルマラソン 表彰式 |
| 13:20 | 男女10キロ 招集開始 |
| 13:25 | 競技上の注意、ドクター注意、準備体操・ウオーミングアップ |
| 13:35 | 男女10キロ 整列開始 |
| 13:40 | 男女フルマラソン 第2関門(29.17km地点) 封鎖 |
| 14:00 | 男女10キロ スタート |
| 15:00 | 男女10キロ 表彰式 |
| 15:10 | 男女フルマラソン 最終関門(37.965km地点) 封鎖 |
| 16:00 |
フィナーレ (フルマラソン最終ランナー ゴール) お楽しみ抽選 発表 |
※都合により変更することがございます。