| 1986年 | 36歳で本格的に走り始める。 12月のホノルルでフルマラソンに初挑戦し3時間13分で完走 |
|---|---|
| 88年 | アテネ-スパルタ間246キロを36時間以内で走る、世界一過酷なスパルタスロンに初挑戦。141キロでリタイア |
| 91年 | 3度目の挑戦でスパルタスロン初完走。35時間0分4秒 |
| 92年 | 読売テレビ系「24時間テレビ」初代チャリティマラソン走者として200キロに挑戦、人が集まり過ぎて153キロで断念 |
| 93年 | 「24時間テレビ」で200キロに再挑戦、見事に時間内完走 |
| 95年 | 「24時間テレビ」で阪神・淡路大震災復興支援に感謝し、神戸-東京間約600キロを7日間で完走 |
| 98年 | 米ラスベガスマラソンで3時間8分42秒の自己最高記録 |
| 2005年 | 最後のスパルタスロン。143キロで時間制限リタイア |
| 08年 | サハラマラソンで砂漠の245キロを51時間46分5秒で完走。 12月17日、地球一周のアースマラソンに出発。 |
| 11年 | 1月21日、766日間で約4万1000キロを走破しゴール |
| 12年 | 東日本大震災の被災3県をめぐる「RUN FORWARD KANPEI みちのくマラソン」(9日間で約462キロを完走)をスタート。移行毎年8月に継続し、数多くの被災者を励まし続ける |
| 16年 | 同マラソンにおいて、約690キロを被災地に縁のある芸人らと駅伝方式でらすきをつなぎ、24日福島・宮古市にゴール |
本大会は間寛平さんの意思に賛同し、東日本大震災の被災地支援を引き続き掲げるとともに、4月に発生した熊本地震の被災地支援を行うチャリティレースとして開催します。