淀川寛平マラソンは前回、第10回を迎えました。
ことしは、これまでの大会記録(ハーフマラソン、10㌔)に挑戦してもらい、見事大会記録を塗り替え歴代10位までに入ったランナーには次回大会のシード権(無料ご招待)、大会新記録を出したランナーには永久シード権(ず~と無料ご招待)が与えられます。
参加者全員にチャンスあり!皆さんのチャレンジを待っています!
※ハーフマラソン種目は2022年からの実施です
※第9回大会のみネットタイムを公式記録としております
男子10キロ | タイム | 年度 | 大会回数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 奥野 祥 | 0:31:02 | 2019 | 7 |
2 | 吉田 理人 | 0:31:07 | 2019 | 7 |
3 | 溝渕 大輔 | 0:31:14 | 2019 | 7 |
4 | 岡田 将輝 | 0:31:27 | 2017 | 5 |
5 | 久本 駿輔 | 0:32:17 | 2017 | 5 |
6 | 小林 力斗 | 0:32:21 | 2022 | 10 |
7 | 小寺 晃弘 | 0:32:32 | 2019 | 7 |
8 | 登玉 将嗣 | 0:32:48 | 2017 | 5 |
9 | 三裏 直樹 | 0:32:55 | 2019 | 7 |
10 | 山室 陽平 | 0:32:58 | 2022 | 9 |
女子10キロ | タイム | 年度 | 大会回数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 小田 育美 | 0:36:09 | 2019 | 7 |
2 | 徳永 七海 | 0:36:22 | 2019 | 7 |
3 | 床呂 沙紀 | 0:36:25 | 2014 | 2 |
4 | 岩根 志帆 | 0:36:34 | 2022 | 10 |
5 | 小嶋 暢子 | 0:38:22 | 2019 | 7 |
6 | 青木 美沙 | 0:38:39 | 2014 | 2 |
7 | 小田 育美 | 0:39:05 | 2018 | 6 |
8 | 松浦 真里奈 | 0:39:20 | 2019 | 7 |
9 | 宇治 公子 | 0:39:36 | 2016 | 4 |
10 | 港 菜月 | 0:39:39 | 2014 | 2 |
ハーフM男子 | タイム | 年度 | 大会回数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 山室 陽平 | 1:09:21 | 2022 | 10 |
2 | 日野 一輝 | 1:09:32 | 2022 | 10 |
3 | 藤岡 大樹 | 1:12:41 | 2022 | 10 |
4 | 瀬戸口 誠 | 1:15:20 | 2022 | 9 |
5 | 佐々木 哲也 | 1:15:44 | 2022 | 10 |
6 | 西村 暉 | 1:15:48 | 2022 | 9 |
7 | 先馬 慎 | 1:16:00 | 2022 | 10 |
8 | 山口 達也 | 1:16:23 | 2022 | 10 |
9 | 安見 友哉 | 1:16:45 | 2022 | 9 |
10 | 塚本 祐己 | 1:16:58 | 2022 | 9 |
ハーフM女子 | タイム | 年度 | 大会回数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 村田 さやか | 1:22:01 | 2022 | 10 |
2 | 中安 友美 | 1:25:44 | 2022 | 9 |
3 | 世古 理恵 | 1:26:28 | 2022 | 10 |
4 | 後藤 梨奈 | 1:30:46 | 2022 | 9 |
5 | 宮崎 葉香 | 1:31:24 | 2022 | 10 |
6 | 大西 麻希 | 1:34:52 | 2022 | 9 |
7 | 金森 美羽 | 1:38:53 | 2022 | 10 |
8 | 市山 まゆみ | 1:39:40 | 2022 | 10 |
9 | 山崎 真輝 | 1:40:36 | 2022 | 9 |
10 | 嘉納 芙佐子 | 1:40:47 | 2022 | 10 |
ID: 2948018
スラッグ: challenge